Việc chuyển nhà, chuyển văn phòng, chuyển kho xưởng hay là chuyển hàng hóa đều cần tới nhân viên bốc xếp. Sài Gòn Thành Hưng cung cấp các dịch vụ chuyển nhà, văn phòng hàng hóa … nên luôn có săn nhân viên bốc xếp.
Chi phí chuyển nhà sẽ bao bồm các chi phí như phí đóng gói, phí bốc xếp đầu – cuối và phí thuê xe. Trong nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu riêng về chi phí bốc xếp mà các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển căn cứ để tính toán.
Bảng giá bốc xếp hàng hóa giá thị trường hiện nay
Chi phí bốc xếp hàng hóa được tính tùy thuộc vào loại hàng hóa:
Ví dụ: Hàng hóa thông thường sẽ có mức giá rẻ hơn, hàng hóa quý hiếm, hàng hóa nguy hiểm, hàng quá khổ, cồng kềnh sẽ có các mức giá khác nhau.
Hàng hóa bốc xếp trong dịch vụ chuyển nhà chủ yếu là hàng thông thường như quần áo, vật dụng hàng ngày … hàng hóa cồng kềnh như tủ, bàn ghế, giường …
Để biết rõ chi tiết quý khách có thể tham khảo bảng giá bốc xếp dưới đây.
Giá bốc xếp hàng hóa cập nhật mới nhất năm 2020
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
( VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 280 | 250 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 200 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 300 | 300 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 250 | 250 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 100,000 | 100,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 500 | 500 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 400 | 400 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 400 | 400 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 300 | 300 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | lần | 80,000 | 80,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 270 | 270 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 230 | |
6 | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 16h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 15% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của nhà nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm) | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục |
Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo bởi tại thời điểm bạn truy cập web này giá đã có sự thay đổi do biến động của thị trường.
Để biết rõ hơn về giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói quý khách có thể liên hệ Sài Gòn Thành Hưng.